Geschichte
Historie der Kerweborsch Seeheim
2000: 02.10.2000 313 Tage vor der See´mer Kerb 2001 trafen sich auf Einladung von Jens Ramge eine Gruppe von 8 kerbverrückten mit ausgeprägtem Helfer-Syndrom zu einem ersten unverbindlichen *husthust* Treffen mit dem Ziel hier im Ort Kerweborsch ins Leben zu rufen. Nach einer kurzen Besprechung war der Verein gegründet. Kerwevadder Andreas Daum und Kerweglöckner Sascha Reckling traten ihr Amt an
2001: Die erste See´mer Kerb mit den neu gegründeten See´mer Kerweborsch
2002: Während der Kerb fand das 1. See´mer Bobby- Car Rennen statt. Da die Straße nach Ober Beerbach geschlossen war, verlief die neue Strecke vom Kreuzberg bis zum historischen Rathaus
2002: Im Winter 2002 wurde, gemeinsam mit den Kerweborsch aus Jugenheim die Glühweinkerb in Leben gerufen. In den ersten Jahren fand das fest immer im Wechsel in den beiden Ortsteilen statt.
2003: Bei einem Bockbieranstich der Pfungstädter Brauerei wurde die Band Sushi Duke entdeckt und sorgte seitdem viele Jahre für beste Stimmung auf der See´mer Kerb
2006: Die Kerb findet zum ersten Mal auf dem heutigen Kerwegelände, dem Sebastiansmarkt statt
2008: Sascha Reckling legt sein Amt als Glöckner ab. Christian Heppenheimer übernimmt das Amt des Glöckners
2011: Andreas Daum legt sein Amt als Kerwevadder ab. Er übergibt die Rolle an seinen Glöckner Christan Heppenheimer, dessen Nachfolger Björn Sturm wird.
2013: Das Erste Oktoberfest der See´mer Kerweborsch findet statt
2017: Das Kerbwochenende ist geprägt von einem starken Unwetter, doch die Kerweborsch packen an und lassen die Kerb trotzdem stattfinden. Mit vereinten Kräften wird alles dafür getan, dass Kerb gefeiert werden kann.
2018: Abschied vom Engelsbrunnen als Stammkneipe des Vereins. Gemeinsam
2020: Aufgrund der weltweiten Covid Pandemie findet nur eine kleine Interne Kerb statt
2021: Da die Pandemie noch anhält, findet auch in diesem Jahr nur eine kleine Interne Kerb statt
2022: Eine Ära geht zu ende. Christian Heppenheimer übergibt sein Amt an Jannis Schuchmann, Björn Sturm übergibt sein Amt an Riccardo Riversa. Jubiläum nachholen
2023: Jannis Schuchmann und Riccardo Riversa führen zum ersten mal mit Frack und Zylinder die See´mer Kerweborsch auf den Kerweplatz und eröffnen die Kerb
2024: Nach lauten Stimmen im Ort und vielen Gesprächen dürfen erstmals Frauen Kerweborsch werden
2025: Durch Sicherheitsauflagen steht die Bühne am Kerweplatz an einem neuen Ort
| Jahr | Kerwevadder | Kerweglöckner / Braut |
| 2024 | de Schuchmanns Jannis | de Riversas Riccardo |
| 2023 | de Schuchmanns Jannis | de Riversas Riccardo |
| 2022 | de Heppenheimers Christian | de Sturms Björn |
| 2021 | de Heppenheimers Christian | de Sturms Björn |
| 2020 | de Heppenheimers Christian | de Sturms Björn |
| 2019 | de Heppenheimers Christian | de Sturms Björn |
| 2018 | de Heppenheimers Christian | de Sturms Björn |
| 2017 | de Heppenheimers Christian | de Sturms Björn |
| 2016 | de Heppenheimers Christian | de Sturms Björn |
| 2015 | de Heppenheimers Christian | de Sturms Björn |
| 2014 | de Heppenheimers Christian | de Sturms Björn |
| 2013 | de Heppenheimers Christian | de Sturms Björn |
| 2012 | de Heppenheimers Christian | de Sturms Björn |
| 2011 | de Heppenheimers Christian | de Sturms Björn |
| 2010 | de Daume Andreas | de Heppenheimers Christian |
| 2009 | de Daume Andreas | de Heppenheimers Christian |
| 2008 | de Daume Andreas | de Heppenheimers Christian |
| 2007 | de Daume Andreas | de Recklings Sascha |
| 2006 | de Daume Andreas | de Recklings Sascha |
| 2005 | de Daume Andreas | de Recklings Sascha |
| 2004 | de Daume Andreas | de Recklings Sascha |
| 2003 | de Daume Andreas | de Recklings Sascha |
| 2002 | de Daume Andreas | de Recklings Sascha |
| 2001 | de Daume Andreas | de Recklings Sascha |
| 2000 | de Weißmanns Reinhold | de Muthe Heinz |
| 1999 | de Draudte Bernd | de Muthe Heinz |
| 1998 | de Draudte Bernd | de Muthe Heinz |
| 1997 | de Draudte Bernd | de Muthe Heinz |
| 1996 | de Draudte Bernd | de Muthe Heinz |
| 1995 | de Draudte Bernd | de Muthe Heinz |
| 1994 | de Draudte Bernd | de Muthe Heinz |
| 1993 | de Draudte Bernd | de Liste Jürgen |
| 1992 | de Draudte Bernd | de Liste Jürgen |
| 1991 | de Draudte Bernd | de Liste Jürgen |
| 1990 | de Draudte Bernd | de Liste Jürgen |
| 1989 | de Draudte Bernd | de Liste Jürgen |
| 1988 | de Rosse Günther | de Liste Jürgen |
| 1987 | de Rosse Günther | de Petri’s Friedel |
| 1986 | de Hennemann’s Werner | de Petri’s Friedel |
| 1985 | de Hechler Werner | de Petri’s Friedel |
| ….. | ||
| 1978 | de Hennemanns Werner | de Walthers Heinrich |
| 1977 | de Hennemanns Werner | de Walthers Heinrich |
| 1976 | de Hennemanns Werner | de Walthers Heinrich |
| 1975 | de Hennemanns Werner | de Walthers Heinrich |
| ….. | ||
| 1949 | de Funke Erich | die Hörr’s Marianne |
| 1948 | de Mohr’s Hans | es Blascher Annche |
